Tex [Tex Gigante - II Serie]
Il catalogo Rarum censisce 758 numeri di Tex [Tex Gigante - II Serie], pubblicati da Sergio Bonelli Editore (dal 1958). Di 748 conosciamo la data di uscita. Di 26 anche il titolo della storia.
- 758 numeri censiti
- Editore: Sergio Bonelli Editore
- Anni: dal 1958
- 748 con data di uscita
| Numero | Uscita | Prezzo | Pagine |
|---|---|---|---|
| 301 | 1/11/1985 | 116 | |
| 302 | 1/12/1985 | 116 | |
| 303 | 1/01/1986 | 116 | |
| 304 | 1/02/1986 | 116 | |
| 305 | 1/03/1986 | 116 | |
| 306 | 1/04/1986 | 116 | |
| 307 | 1/05/1986 | 116 | |
| 308 | 1/06/1986 | 116 | |
| 309 | 1/07/1986 | 116 | |
| 310 | 1/08/1986 | 116 | |
| 311 | 1/09/1986 | 116 | |
| 312 | 1/10/1986 | 116 | |
| 313 | 1/11/1986 | 116 | |
| 314 | 1/12/1986 | 116 | |
| 315 | 1/01/1987 | 116 | |
| 316 | 1/02/1987 | 116 | |
| 317 | 1/03/1987 | 116 | |
| 318 | 1/04/1987 | 116 | |
| 319 | 1/05/1987 | 116 | |
| 320 | 1/06/1987 | 116 | |
| 321 | 1/07/1987 | 116 | |
| 322 | 1/08/1987 | 116 | |
| 323 | 1/09/1987 | 116 | |
| 324 | 1/10/1987 | 116 | |
| 325 | 1/11/1987 | 116 | |
| 326 | 1/12/1987 | 116 | |
| 327 | 1/01/1988 | 116 | |
| 328 | 1/02/1988 | 1500.00 ITL | 116 |
| 329 | 1/03/1988 | 116 | |
| 330 | 1/04/1988 | 1500 ITL | 116 |
| 331 | 1/05/1988 | 116 | |
| 332 | 1/06/1988 | 116 | |
| 333 | 1/07/1988 | 116 | |
| 334 | 1/08/1988 | 116 | |
| 335 | 1/09/1988 | 116 | |
| 336 | 1/10/1988 | 116 | |
| 337 | 1/11/1988 | 116 | |
| 338 | 1/12/1988 | 116 | |
| 339 | 1/01/1989 | 116 | |
| 340 | 1/02/1989 | 116 | |
| 341 | 1/03/1989 | 116 | |
| 342 | 1/04/1989 | 116 | |
| 343 | 1/05/1989 | 116 | |
| 344 | 1/06/1989 | 116 | |
| 345 | 1/07/1989 | 116 | |
| 346 | 1/08/1989 | 116 | |
| 347 | 1/09/1989 | 116 | |
| 348 | 1/10/1989 | 116 | |
| 349 | 1/11/1989 | 116 | |
| 350 | 1/12/1989 | 116 | |
| 351 | 1/01/1990 | 116 | |
| 352 | 1/02/1990 | 116 | |
| 353 | 1/03/1990 | 116 | |
| 354 | 1/04/1990 | 116 | |
| 355 | 1/05/1990 | 116 | |
| 356 | 1/06/1990 | 116 | |
| 357 | 1/07/1990 | 116 | |
| 358 | 1/08/1990 | 116 | |
| 359 | 1/09/1990 | 116 | |
| 360 | 1/10/1990 | 116 | |
| 361 | 1/11/1990 | 116 | |
| 362 | 1/12/1990 | 116 | |
| 363 | 1/01/1991 | 116 | |
| 364 | 1/02/1991 | 116 | |
| 365 | 1/03/1991 | 116 | |
| 366 | 1/04/1991 | 116 | |
| 367 | 1/05/1991 | 116 | |
| 368 | 1/06/1991 | 116 | |
| 369 | 1/07/1991 | 116 | |
| 370 | 1/08/1991 | 116 | |
| 371 | 1/09/1991 | 2300.00 ITL | 116 |
| 372 | 1/10/1991 | 116 | |
| 373 | 1/11/1991 | 116 | |
| 374 | 1/12/1991 | 116 | |
| 375 | 2/01/1992 | 116 | |
| 376 | 1/02/1992 | 116 | |
| 377 | 1/03/1992 | 116 | |
| 378 | 1/04/1992 | 116 | |
| 379 | 1/05/1992 | 116 | |
| 380 | 1/06/1992 | 116 | |
| 381 | 1/07/1992 | 116 | |
| 382 | 1/08/1992 | 116 | |
| 383 | 1/09/1992 | 116 | |
| 384 | 1/10/1992 | 116 | |
| 385 | 1/11/1992 | 116 | |
| 386 | 1/12/1992 | 116 | |
| 387 | 2/01/1993 | 116 | |
| 388 | 1/02/1993 | 2300 ITL | 116 |
| 389 | 1/03/1993 | 116 | |
| 390 | 1/04/1993 | 116 | |
| 391 | 1/05/1993 | 116 | |
| 392 | 1/06/1993 | 116 | |
| 393 | 1/07/1993 | 116 | |
| 394 | 2/08/1993 | 116 | |
| 395 | 1/09/1993 | 116 | |
| 396 | 1/10/1993 | 116 | |
| 397 | 1/11/1993 | 116 | |
| 398 | 1/12/1993 | 116 | |
| 399 | 2/01/1994 | 116 | |
| 400 | 1/02/1994 | 116 | |
| 401 | 1/03/1994 | 2500.00 ITL | 116 |
| 402 | 1/04/1994 | 116 | |
| 403 | 1/05/1994 | 116 | |
| 404 | 1/06/1994 | 116 | |
| 405 | 1/07/1994 | 116 | |
| 406 | 1/08/1994 | 116 | |
| 407 | 1/09/1994 | 116 | |
| 408 | 1/10/1994 | 116 | |
| 409 | 1/11/1994 | 116 | |
| 410 | 1/12/1994 | 116 | |
| 411 | 2/01/1995 | 116 | |
| 412 | 1/02/1995 | 116 | |
| 413 | 1/03/1995 | 116 | |
| 414 | 1/04/1995 | 116 | |
| 415 | 1/05/1995 | 116 | |
| 416 | 1/06/1995 | 116 | |
| 417 | 1/07/1995 | 116 | |
| 418 | 1/08/1995 | 116 | |
| 419 | 1/09/1995 | 116 | |
| 420 | 1/10/1995 | 116 | |
| 421 | 1/11/1995 | 116 | |
| 422 | 1/12/1995 | 116 | |
| 423 | 2/01/1996 | 116 | |
| 424 | 1/02/1996 | 116 | |
| 425 | 1/03/1996 | 116 | |
| 426 | 1/04/1996 | 116 | |
| 427 | 1/05/1996 | 116 | |
| 428 | 1/06/1996 | 116 | |
| 429 | 1/07/1996 | 116 | |
| 430 | 1/08/1996 | 116 | |
| 431 | 1/09/1996 | 116 | |
| 432 | 1/10/1996 | 116 | |
| 433 | 1/11/1996 | 116 | |
| 434 | 1/12/1996 | 116 | |
| 435 | 2/01/1997 | 116 | |
| 436 | 1/02/1997 | 116 | |
| 437 | 1/03/1997 | 116 | |
| 438 | 1/04/1997 | 116 | |
| 439 | 1/05/1997 | 116 | |
| 440 | 1/06/1997 | 116 | |
| 441 | 1/07/1997 | 116 | |
| 442 | 1/08/1997 | 116 | |
| 443 | 1/09/1997 | 116 | |
| 444 | 1/10/1997 | 116 | |
| 445 | 1/11/1997 | 116 | |
| 446 | 1/12/1997 | 116 | |
| 447 | 2/01/1998 | 116 | |
| 448 | 1/02/1998 | 116 | |
| 449 | 1/03/1998 | 116 | |
| 450 | 1/04/1998 | 3500.00 ITL | 116 |
| 451 | 1/05/1998 | 116 | |
| 452 | 1/06/1998 | 116 | |
| 453 | 1/07/1998 | 116 | |
| 454 | 1/08/1998 | 116 | |
| 455 | 1/09/1998 | 116 | |
| 456 | 1/10/1998 | 116 | |
| 457 | 1/11/1998 | 116 | |
| 458 | 1/12/1998 | 116 | |
| 459 | 2/01/1999 | 116 | |
| 460 | 1/02/1999 | 116 | |
| 461 | 1/03/1999 | 116 | |
| 462 | 1/04/1999 | 116 | |
| 463 | 1/05/1999 | 116 | |
| 464 | 1/06/1999 | 116 | |
| 465 | 1/07/1999 | 116 | |
| 466 | 1/08/1999 | 116 | |
| 467 | 1/09/1999 | 3500.00 ITL | 132 |
| 468 | 1/10/1999 | 116 | |
| 469 | 1/11/1999 | 116 | |
| 470 | 1/12/1999 | 116 | |
| 471 | 2/01/2000 | 116 | |
| 472 | 1/02/2000 | 116 | |
| 473 | 1/03/2000 | 116 | |
| 474 | 1/04/2000 | 116 | |
| 475 | 1/05/2000 | 116 | |
| 476 | 1/06/2000 | 116 | |
| 477 | 1/07/2000 | 116 | |
| 478 | 1/08/2000 | 116 | |
| 479 | 1/09/2000 | 116 | |
| 480 | 1/10/2000 | 116 | |
| 481 | 1/11/2000 | 116 | |
| 482 | 1/12/2000 | 116 | |
| 483 | 2/01/2001 | 116 | |
| 484 | 8/02/2001 | 116 | |
| 485 | 8/03/2001 | 116 | |
| 486 | 7/04/2001 | 116 | |
| 487 | 8/05/2001 | 116 | |
| 488 | 7/06/2001 | 116 | |
| 489 | 10/07/2001 | 116 | |
| 490 | 8/08/2001 | 116 | |
| 491 | 7/09/2001 | 116 | |
| 492 | 9/10/2001 | 116 | |
| 493 | 8/11/2001 | 116 | |
| 494 | 7/12/2001 | 116 | |
| 495 | 8/01/2002 | 2.07 €; 4000.00 ITL | 132 |
| 496 | 8/02/2002 | 116 | |
| 497 | 8/03/2002 | 116 | |
| 498 | 9/04/2002 | 116 | |
| 499 | 9/05/2002 | 116 | |
| 500 | 8/06/2002 | 116 | |
| 501 | 9/07/2002 | 116 | |
| 502 | 9/08/2002 | 116 | |
| 503 | 10/09/2002 | 116 | |
| 504 | 10/10/2002 | 2.20 € | 116 |
| 505 | 9/11/2002 | 116 | |
| 506 | 7/12/2002 | 116 | |
| 507 | 7/01/2003 | 116 | |
| 508 | 7/02/2003 | 116 | |
| 509 | 7/03/2003 | 116 | |
| 510 | 8/04/2003 | 116 | |
| 511 | 7/05/2003 | 116 | |
| 512 | 7/06/2003 | 116 | |
| 513 | 8/07/2003 | 116 | |
| 514 | 7/08/2003 | 116 | |
| 515 | 9/09/2003 | 116 | |
| 516 | 8/10/2003 | 116 | |
| 517 | 7/11/2003 | 116 | |
| 518 | 6/12/2003 | 116 | |
| 519 | 7/01/2004 | 116 | |
| 520 | 7/02/2004 | 116 | |
| 521 | 9/03/2004 | 116 | |
| 522 | 7/04/2004 | 116 | |
| 523 | 7/05/2004 | 116 | |
| 524 | 8/06/2004 | 116 | |
| 525 | 8/07/2004 | 116 | |
| 526 | 7/08/2004 | 116 | |
| 527 | 7/09/2004 | 116 | |
| 528 | 8/10/2004 | 116 | |
| 529 | 9/11/2004 | 2.40 € | 132 |
| 530 | 7/12/2004 | 116 | |
| 531 | 8/01/2005 | 116 | |
| 532 | 8/02/2005 | 116 | |
| 533 | 8/03/2005 | 116 | |
| 534 | 8/04/2005 | 116 | |
| 535 | 7/05/2005 | 116 | |
| 536 | 8/06/2005 | 116 | |
| 537 | 8/07/2005 | 116 | |
| 538 | 9/08/2005 | 116 | |
| 539 | 7/09/2005 | 116 | |
| 540 | 8/10/2005 | 116 | |
| 541 | 9/11/2005 | 116 | |
| 542 | 7/12/2005 | 116 | |
| 543 | 10/01/2006 | 116 | |
| 544 | 7/02/2006 | 116 | |
| 545 | 7/03/2006 | 116 | |
| 546 | 7/04/2006 | 116 | |
| 547 | 9/05/2006 | 116 | |
| 548 | 7/06/2006 | 116 | |
| 549 | 8/07/2006 | 116 | |
| 550 | 1/08/2006 | 2,50 € IT | 116 |
| 551 | 1/09/2006 | 2,50 € IT | 132 |
| 552 | 10/10/2006 | 2,50 € IT | 116 |
| 553 | 1/11/2006 | 2,50 € IT | 132 |
| 554 | 1/12/2006 | 2,50 € IT | 116 |
| 555 | 1/01/2007 | 2,50 € IT | 132 |
| 556 | 1/02/2007 | 2,50 € IT | 116 |
| 557 | 1/03/2007 | 2,50 € IT | 132 |
| 558 | 1/04/2007 | 2,50 € IT | 116 |
| 559 | 1/05/2007 | 2,50 € IT | 116 |
| 560 | 1/06/2007 | 2,70 € IT | 132 |
| 561 | 1/07/2007 | 2,70 € IT | 132 |
| 562 | 1/08/2007 | 2,70 € IT | 116 |
| 563 | 1/09/2007 | 2,70 € IT | 116 |
| 564 | 1/10/2007 | 2,70 € IT | 116 |
| 565 | 1/11/2007 | 2,70 € IT | 132 |
| 566 | 1/12/2007 | 2,70 € IT | 116 |
| 567 | 10/01/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 568 | 1/02/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 569 | 1/03/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 570 | 1/04/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 571 | 1/05/2008 | 2,70 € IT | 120 |
| 572 | 1/06/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 573 | 1/07/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 574 | 1/08/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 575 | 1/09/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 576 | 7/10/2008 | 116 | |
| 577 | 7/11/2008 | 2,70 € IT | 116 |
| 578 | 6/12/2008 | 116 | |
| 579 | 8/01/2009 | 116 | |
| 580 | 7/02/2009 | 116 | |
| 581 | 7/03/2009 | 2,70 € IT | 116 |
| 582 | 7/04/2009 | 116 | |
| 583 | 1/05/2009 | 116 | |
| 584 | 9/06/2009 | 116 | |
| 585 | 7/07/2009 | 116 | |
| 586 | 7/08/2009 | 116 | |
| 587 | 8/09/2009 | 116 | |
| 588 | 7/10/2009 | 116 | |
| 589 | 7/11/2009 | 116 | |
| 590 | 5/12/2009 | 116 | |
| 591 | 7/01/2010 | 116 | |
| 592 | 6/02/2010 | 116 | |
| 593 | 6/03/2010 | 116 | |
| 594 | 7/04/2010 | 116 | |
| 595 | 7/05/2010 | 116 | |
| 596 | 8/06/2010 | 116 | |
| 597 | 7/07/2010 | 116 | |
| 598 | 7/08/2010 | 116 | |
| 599 | 7/09/2010 | 116 | |
| 600 | 1/10/2010 |
Questa collana, nella tua collezione. Con Rarum fotografi la copertina e l'albo finisce al posto giusto: sai quali numeri ti mancano, quali hai doppi e quando esce il prossimo.